Агитационные новостные материалы
Количество публикации материалов, их периодичность | Размещение только на сайте, в сомах |
Публикации на сайте + в соцсетях (facebook, youtube, instagram), в сомах |
Публикации в соцсетях: (facebook, youtube, instagram), в сомах |
1 публикация новости | 10 000 | 30 000 | 25 000 |
4 публикации за агитационный период | 35 000 | 105 000 | 87 500 |
10 публикаций за агитационный период | 85 000 | 255 000 | 212 000 |
20 публикаций за агитационный период | 150 000 | 450 000 | 375 000 |
от 28 до 40 публикаций за агитационный период | 220 000 | 660 000 | 550 000 |
Размещение баннеров
Баннер | Стоимость за 1 день, в сомах | Стоимость за 1 неделю, в сомах | Стоимость за весь агитпериод, в сомах |
Баннер_1 (1 из 2 ротаций) | 5 000 | 30 000 | 100 000 |
Баннер_2 (1 из 3 ротаций) | 3 000 | 19 000 | 80 000 |
Баннер_3 (1 из 3 ротаций) | 2 000 | 14 000 | 50 000 |
Баннер_4 (1 из 3 ротаций) | 1 000 | 6 000 | 25 000 |
Баннер_5 (1 из 5 ротаций) | 1 000 | 6 000 | 25 000 |
Другие услуги редакции
Название | Стоимость за единицу, в сомах |
Вещание с места мероприятий в facebook – @jetinchi, youtube – 7-канал Кыргызстан, instagram – 7kanal_official | 100 000 |
Изготовление текстовых и видеоматериалов | от 50 000 за единицу |