7-канал. Жаңылыктар — Кыргызстан

Жаңылыктар — Кыргызстан

Сортировка новостей по дате

Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • social_icon
  • social_icon
  • social_icon
  • social_icon

Кыргызстанда эттин баасы 22 пайызга жогорулады

895

Өлкөдө эттин баасы өткөн жылга салыштырмалуу 22 пайызга жогорулады. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирди.

Маалыматка ылайык, республика боюнча уйдун этине болгон баалар 1 кг үчүн орточо 478,1 сомду түзсө, өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 77,9 сомго же дээрлик 20 пайызга өскөн. Ал эми койдун этинин баасы 484,7 сомду түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 25%га кымбаттаган.

Уйдун эти Четтөө:
өсүүсү (+), төмөндөөсү
 (-)
Койдун эти Четтөө:
өсүүсү (+), төмөндөөсү (-)
2020 2021 2020 2021
Кыргыз Республикасы 400,2 478,1 77,9 387,9 484,7 96,8
Каракол ш. 362,5 447,5 85,0 340,0 450,0 110,0
Балыкчы ш. 380,0 460,0 80,0 380,0 460,0 80,0
Кербен ш. 380,0 480,0 100,0 380,0 500,0 120,0
Токтогул ш. 375,0 410,0 35,0 370,0 450,0 80,0
Жалал-Абад ш. 428,6 480,0 51,4 427,1 500,0 72,9
Чаек а., Жумгал району 360,0 450,0 90,0 350,0 450,0 100,0
Нарын ш. 380,0 480,0 100,0 380,0 480,0 100,0
Исфана ш. 365,0 450,0 85,0 400,0 500,0 100,0
Баткен ш. 383,3 480,0 96,7 395,0 500,0 105,0
Кара-Суу ш. 420,0 500,0 80,0 430,0 550,0 120,0
Ноокат ш. 380,0 450,0 70,0 400,0 500,0 100,0
Өзген ш. 390,0 480,0 90,0 400,0 500,0 100,0
Покровка а., Манас району 350,0 440,0 90,0 350,0 430,0 80,0
Талас ш. 401,9 451,4 49,5 376,0 480,0 104,0
Кара-Балта 373,2 466,6 93,4 373,2 466,6 93,4
Токмок ш. 380,0 460,0 80,0 370,0 480,0 110,0
Бишкек ш. 405,1 481,3 76,2 383,8 477,8 93,9
Ош ш. 420,0 500,0 80,0 424,9 525,0 100,1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

896